# | Latitude in decimal degrees DD.dddddd° | Longitude in decimal degrees DD.dddddd° |
---|---|---|
1 | -37.82° | 144.975° |
# | Latitude in degrees, minutes DD°MM.mmm' | Longitude in degrees, minutes DD°MM.mmm' |
1 | -37° -49.200' south latitude S | 144° 58.500' eastern longitude E |
# | Latitude in degrees, minutes, and seconds DD°MM'SS.s" | Longitude in degrees, minutes, and seconds DD°MM'SS.s" |
1 | -37° -49' -12.0" south latitude S | 144° 58' 30.0" eastern longitude E |
You can use the coordinates in various navigation devices and satellite services such as Google Maps, Yandex Maps, Bing, etc.